Создание сайтов Ростов
There are no translations available.
Главное направление деятельности студии ArtWebMaster, это разработка и создание сайтов в Ростове-на-Дону.
Веб программирование
There are no translations available.
Мы также занимаемся разработкой компонентов, модулей и плагинов для CMS Joomla.
Перенос сайтов на Joomla
There are no translations available.
Ваш сайт статичный? Мы можем перенести его на CMS Joomla и Вы получите быстрый динамичный сайт.
Сопровождение сайтов
There are no translations available.
Не хватает времени заниматься сайтом? Мы берем на себя работу по поддержке и сопровождению сайтов.
Курсы валют устанавливаемые ежемесячно
There are no translations available.
Курсы иностранных валют к рублю РФ, устанавливаемые ЦБ РФ ежемесячно. Информация от 31.12.2009
| Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
|---|---|---|---|
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 37.1720 |
| ALL | 100 | Албанских леков | 31.3089 |
| SRD | 1 | Суринамский доллар | 10.9438 |
| TJS | 10 | Таджикских сомони | 68.1782 |
| THB | 100 | Таиландских батов | 89.4891 |
| TWD | 100 | Новых тайваньских долларов | 92.4980 |
| BDT | 100 | Бангладешских так | 43.0972 |
| TZS | 1000 | Танзанийских шиллингов | 22.2505 |
| TND | 1 | Тунисский динар | 22.6061 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 10.4862 |
| UGX | 1000 | Угандийских шиллингов | 15.6647 |
| UZS | 1000 | Узбекских сумов | 19.7566 |
| UYU | 10 | Уругвайских песо | 15.2681 |
| PHP | 100 | Филиппинских песо | 64.2815 |
| DJF | 100 | Франков Джибути | 17.3013 |
| XAF | 1000 | Франков КФА ВЕАС | 65.4686 |
| XOF | 1000 | Франков КФА ВСЕАО | 65.4686 |
| HRK | 10 | Хорватских кун | 58.7280 |
| CZK | 10 | Чешских крон | 16.3253 |
| CLP | 1000 | Чилийских песо | 58.9379 |
| LKR | 100 | Шри-Ланкийских рупий | 26.0953 |
| EEK | 10 | Эстонских крон | 27.4374 |
| ETB | 10 | Эфиопских быров | 23.5336 |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 44.6375 |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 39.7845 |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 25.4881 |
| NAD | 10 | Долларов Намибии | 39.7622 |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 41.3238 |
| AOA | 100 | Ангольских кванз | 33.6419 |
| ARS | 10 | Аргентинских песо | 78.7783 |
| AMD | 1000 | Армянских драмов | 79.2805 |
| AFN | 100 | Афганских афгани | 63.3672 |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 79.1753 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 21.9527 |
| BOB | 10 | Боливийских боливиано | 42.5201 |
| BWP | 10 | Ботсванских пул | 44.5050 |
| BND | 1 | Брунейский доллар | 21.2253 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 17.1487 |
| BIF | 1000 | Бурундийских франков | 24.0525 |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 15.7345 |
| VEF | 1 | Венесуэльский боливар фуэрте | 13.9008 |
| KPW | 100 | Северокорейских вон | 20.8662 |
| VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 16.1574 |
| GMD | 10 | Гамбийских даласи | 11.0348 |
| GHS | 1 | Ганский седи | 20.8589 |
| GNF | 10000 | Гвинейских франков | 59.9982 |
| HKD | 10 | Гонконгских долларов | 38.4842 |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 17.7483 |
| AED | 10 | Дирхамов ОАЭ | 81.2663 |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 54.3007 |
| ZMK | 10000 | Замбийских квач | 64.0814 |
| ILS | 10 | Новых израильских шекелей | 78.6310 |
| INR | 100 | Индийских рупий | 63.9355 |
| IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 31.6198 |
| JOD | 1 | Иорданский динар | 42.1300 |
| IQD | 1000 | Иракских динаров | 25.7431 |
| IRR | 10000 | Иранских риалов | 30.1880 |
| YER | 100 | Йеменских риалов | 14.5435 |
| QAR | 10 | Катарских риалов | 81.9692 |
| KES | 100 | Кенийских шиллингов | 39.3528 |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 67.6275 |
| COP | 1000 | Колумбийских песо | 14.6571 |
| CDF | 1000 | Конголезских франков | 33.4515 |
| CRC | 1000 | Костариканских колонов | 52.8771 |
| KWD | 1 | Кувейтский динар | 104.0401 |
| CUP | 1 | Кубинское песо | 32.2379 |
| LAK | 10000 | Кипов Лаосской НДР | 35.1799 |
| LVL | 1 | Латвийский лат | 60.6566 |
| SLL | 10000 | Сьерра-Леонских леоне | 77.3128 |
| LBP | 1000 | Ливанских фунтов | 19.8663 |
| LYD | 1 | Ливийский динар | 24.1889 |
| SZL | 10 | Свазилендских лилангени | 39.7839 |
| LTL | 1 | Литовский лит | 12.4325 |
| MUR | 100 | Маврикийских рупий | 99.1664 |
| MRO | 100 | Мавританских угий | 11.3495 |
| MKD | 100 | Денаров Республики Македония | 70.2153 |
| MWK | 100 | Малавийских квач | 20.5474 |
| MGA | 1000 | Малагасийских ариари | 15.4259 |
| MYR | 10 | Малайзийских ринггитов | 86.8969 |
| MAD | 10 | Марокканских дирхамов | 37.8935 |
| MXN | 10 | Мексиканских песо | 22.9998 |
| MZN | 100 | Мозамбикских метикалов | 99.0020 |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 24.2853 |
| MNT | 1000 | Монгольских тугриков | 20.7863 |
| NPR | 100 | Непальских рупий | 40.1111 |
| NGN | 100 | Нигерийских найр | 19.8928 |
| NIO | 10 | Никарагуанских золотых кордоб | 14.3274 |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 21.1630 |
| OMR | 1 | Оманский риал | 77.5301 |
| PKR | 100 | Пакистанских рупий | 35.4544 |
| PYG | 10000 | Парагвайских гуарани | 63.5764 |
| PEN | 1 | Перуанский новый соль | 10.3589 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 10.3238 |
| KHR | 10000 | Камбоджийских риелей | 71.5205 |
| SAR | 10 | Саудовских риялов | 79.5785 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 10.2101 |
| SCR | 10 | Сейшельских рупий | 27.0598 |
| SYP | 100 | Сирийских фунтов | 65.4586 |
| SOS | 1000 | Сомалийских шиллингов | 20.5686 |
| SDG | 1 | Суданский фунт | 12.7174 |
Форма быстрой связи
Contact us with this simple form.
CALL_SKYPE